Стоимость абонентского обслуживания
| Количество финансово-хозяйственных операций в месяц | Сумма абонентского обслуживания в месяц | Сумма абонентского обслуживания в месяц | Сумма абонентского обслуживания в месяц |
| ОСНО (общая система налогообложения) | УСНО (упрощенная система налогообложения | ЕНВД (единый налог на вмененный доход) | |
| До 10 финансово-хозяйственных операций | от 1 500,00 | от 1 000,00 | от 1 000,00 |
| От 10 до 30 финансово-хозяйственных операций | от 1 800,00 | от 1 000,00 | от 1 000,00 |
| От 30 до 50 финансово-хозяйственных операций | от 2 000,00 | от 1 000,00 | от 1 000,00 |
| От 50 до 100 финансово-хозяйственных операций | от 3 000,00 | от 2 000,00 | от 2 000,00 |
| От 100 до 150 финансово-хозяйственных операций | от 5 000,00 | от 2 500,00 | от 2 500,00 |
| От 150 до 200 финансово-хозяйственных операций | от 9 000,00 | от 4 000,00 | от 4 000,00 |
В сумму абонентского обслуживания входит:
Составление, ведение и обработка первичной документации, реестров, сводных журналов
Расчет заработной платы и страховых взносов
Ведение регистров налогового учета
Расчет налогов предприятия
Формирование и сдача в УПФР РФ расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
Формирование и сдача в ИФНС налоговых деклараций
P.S. Стоимость абонентского обслуживания рассчитана при количестве номенклатуры/ услуг до 15 единиц.
367-228-998