Стоимость абонентского обслуживания по ведению бухгалтерского учета и сдаче налоговой отчетности на 2025 год
04 июля 2025
| Количество финансово-хозяйственных операций в месяц | Сумма абонентского обслуживания в месяц | Сумма абонентского обслуживания в месяц | 
| ОСНО (общая система налогообложения) | УСНО (упрощенная система налогообложения ПАТЕНТ (система налогообложения на основе патета для индивидуальных предпринимателей) | |
| До 10 финансово-хозяйственных операций | от 8 000,00 | от 5 000,00 | 
| От 10 до 30 финансово-хозяйственных операций | от 8 000,00 | от 5 000,00 | 
| От 30 до 50 финансово-хозяйственных операций | от 8 000,00 | от 6 000,00 | 
| От 50 до 100 финансово-хозяйственных операций | от 10 000,00 | от 8 000,00 | 
| От 100 до 150 финансово-хозяйственных операций | от 12 000,00 | от 9 000,00 | 
| От 150 до 200 финансово-хозяйственных операций | от 15 000,00 | от 12 000,00 | 
В сумму абонентского обслуживания входит:
P.S. Стоимость абонентского обслуживания рассчитана при количестве номенклатуры/ услуг в одном документе до 15 единиц.
04 июля 2025
| Наименование | Стоимость | |||
| Обработка первичной документации (более 10 хозяйственных операций (см. примечание)) | По согласованию объема выполняемой работы | |||
| Составление первичной документации | ||||
| Расчет зарплаты и страховых взносов. | ||||
| Составление и сдача отчетности при отсутствии хозяйственной деятельности | ||||
| Составление и сдача отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности | ||||
| Составление индивидуальных сведений персонифицированного учета (СФР) за и сведений о доходах физических лиц сотрудников организации Заказчика (2-НДФЛ ) / СВЕДЕНИЯ О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ СОТРУДНИКОВ В ПФ (СЗВ-СТАЖ), СЗВ-ТД /Сведения о сотрудниках (ежемесячная) в Пенсионный фонд (форма СЗВ-М) | ||||
| Сдача Индивидуальных сведений в ПФ РФ | ||||
| Составление и сдача уточненных деклараций (в связи с предоставлением документов за прошлый отчетный период) | ||||
| Формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета. | ||||
| Ревизия бухгалтерского и налогового учета | ||||
| Восстановление бухгалтерского учёта | ||||
| Подготовка документов для налоговой проверки | ||||
| Ведение кадрового учета | ||||
| Восстановление кадрового учета | ||||
| Оформление приема и увольнения работника | ||||
| Возмещение б/листов и пособий из СФР РФ (по болезни, беременности и родам) | ||||
| Примечание | ||||
| Количество номенклатуры | 1-10 | 11-35 | 36-50 | Свыше 50 | 
| Стоимость обработки документа | 50,00 руб. | 70,00 руб. | 100,00 руб. | 120,00 руб. | 
04 июля 2025
1. Стоимость подготовки документов для регистрации юридического лица в рамках Общества с ограниченной ответственностью составляет 5000 рублей.
2. Стоимость подготовки документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя — 2000 рублей.
3. Стоимость подготовки документов для регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (закрытие ИП) — 2000 рублей.